Стоимость аренды экскаватора:
Наименование | Характеристики | Стоимость 1 часа, руб. | Стоимость смены, руб. |
---|---|---|---|
Экскаватор-погрузчик | Челюстной ковш 1.1 м3, ковш 0,4 м3 | 2250 | 18000 |
Экскаватор-погрузчик с гидромолотом | Гидромолот Delta F-5. Вес 315кг. Энергия удара 850Дж | 2375 | 19000 |
Колесный экскаватор (полноповоротный) | Ковш 0,9-1 м3 | 2375 | 19000 |
Колесный экскаватор с гидромолотом (полноповоротный) | Гидромолот Delta F-10. Вес 1200кг. Энергия удара 2550Дж | 3000 | 24000 |
Колесный экскаватор с грейфером (полноповоротный) | Ковш 0,6-0,7 м3, глубина до 11м | 3000 | 24000 |
Гусеничный экскаватор (полноповоротный) | Ковш 1-1,1 м3 | 2375 | 19000 |
Гусеничный экскаватор с гидромолотом (полноповоротный) | Гидромолот Delta F-10. Вес 1200кг. Энергия удара 2550Дж | 3000 | 24000 |
Гусеничный экскаватор с грейфером (полноповоротный) | Ковш 0,6-0,7 м3, глубина до 12м | 3000 | 24000 |
Мини-экскаватор (полноповоротный) | Ковш 0,1 м3 | 1750 | 14000 |
Стоимость аренды бульдозера:
Наименование | Характеристики | Стоимость 1 часа, руб. | Стоимость смены, руб. |
---|---|---|---|
Гусеничный бульдозер Shantui SD16 | Вес 17 тонн, призма волочения: 4,5 м3 | 3000 | 24000 |
Гусеничный бульдозер Komatsu D61 | Вес 23 тонны, призма волочения: 5,5 м3, болотный, ширина гусеницы 90 см. | 3625 | 29000 |
Стоимость аренды самосвала:
Наименование | Характеристики | Стоимость 1 часа, руб. | Стоимость смены, руб. |
---|---|---|---|
Самосвал 10 кубов | Грузоподъемность: 15 тонн. Объем кузова: 10 кубов. Колесная формула: 6х4 | 1625 | 13000 |
Самосвал 12 кубов | Грузоподъемность: 16 тонн. Объем кузова: 12 кубов. Колесная формула: 6х4 | 1750 | 14000 |
Самосвал 16 кубов | Грузоподъемность: 20 тонн. Объем кузова: 16 кубов. Колесная формула: 6х4 | 1875 | 15000 |
Самосвал 20 кубов | Грузоподъемность: 24 тонны. Объем кузова: 20 кубов. Колесная формула: 6х4 | 2000 | 16000 |
Самосвал 24 куба | Грузоподъемность: 26 тонны. Объем кузова: 24 куба. Колесная формула: 8х4 | 2375 | 19000 |
Стоимость аренды трала:
Наименование | Стоимость доставки по Москве, руб. | Стоимость доставки за МКАД, руб. |
---|---|---|
Габаритная техника | 14000 | 14000 + 180 руб/км |
Негабаритная техника | Договорная | Договорная |
Аренда экскаватора цена:
Собственный автопарк строительной техники позволяет формировать гибкие цены под каждый заказ. Основной автопарк нашей компании — это экскаваторы различных моделей и мощностей. Стоимость аренды экскаватора колесного или гусеничного, а также экскаватора погрузчика формируется из объемов работ, вида работ, продолжительности смены и сроков аренды, а также от наличия выходных дней. Так же цена аренды экскаватора и спецтехники в целом, зависит от того, кто будет осуществлять заправку топливом на объекте. Все рабочие моменты, стоимость аренды строительной техники, цены на аренду экскаватора, стоимость доставки экскаватора или бульдозера на объект вы можете согласовать, позвонив нашему менеджеру по телефону, или оформить предварительный заказ из раздела «контакты».
*В зависимости от сезонности цены могут отличаться, более подробно уточняйте у менеджера по телефону.